1 sene önce yayınlandı.
Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!
Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Siyahser Mahallesi’nde bulunan ve Karamanoğulları Beyliği döneminde kesme taş malzeme ile yapılan; câmii, türbe, tekke ve imâretten oluşan, iki bölümlü bir yapı halinde inşa edilen, Karabaş Veli (Siyahser Sultan) Külliyesi’ni ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.
KARAMAN (İGFA) – Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, atalarımızın emaneti olan bu tarihi yapılarımızın sonraki kuşaklara aktarılmasının önemine değinerek, Siyahser Câmii girişinde bulunan II. Abdülhamid Hân’a ait tuğrayı ve imâret bölümünde bulunan şadırvanı inceledi.
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Hatayspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Alanyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Kasımpaşa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Adana Demirspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Fenerbahçe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
İstanbulspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Konyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Samsunspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sivasspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kayserispor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MKE Ankaragücü | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Çaykur Rizespor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Gaziantep FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Kut RTV © Copyright Tüm Hakları Saklıdır