7 ay önce yayınlandı.
Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark yaz uygulamasıyla tramvay seferlerini 01:30’a kadar uzattı. Plaj yolundan 01:30’da kalkacak son sefer 02:00’de otogar istasyonuna ulaşacak.
KOCAELİ (İGFA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tramvay seferlerinde değişikliğe gitti.
Yaz sefer saati uygulaması kapsamında gece 01:30’a kadar uzayan seferlerle vatandaşlar gece geç saatlere kadar seyahat edebilecek.
Akçaray tramvayı bugün itibarıyla yaz sefer saatlerine geçti. 20 km’lik hat boyunca 18 tramvayla hizmet sağlayan Akçaray gece 01:30’da plaj yolundan hareket ederek son seferini gerçekleştirecek.
TRAMVAY’DA YAZ SEFER SAATLERİ
Akçaray, hafta içi sabah otogar kalkışlı ilk seferini 05:50’de gece son seferini 01:00’da gerçekleştirecek.
Plaj yolu istasyonundan ise ilk seferini 06:25’te yapıp, 01:30’da son seferini gerçekleştirecek. Pazar günü ise otogar kalkışlı ilk seferini 06:00’da gerçekleştirip, son seferini 00:30’da yapacak.
Plaj yolu ilk seferini 06:30’da, son seferini 01:00’da gerçekleştirecek. Sefer aralıkları pik (yoğun) saatlerde 5 dakikada bir sağlanacak. Akçaray, vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak.
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Galatasaray | 20 | 15 | 3 | 2 | 42 | 14 | 28 | 48 |
Fenerbahçe | 20 | 14 | 2 | 4 | 51 | 23 | 28 | 44 |
Başakşehir FK | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 20 | 12 | 40 |
Beşiktaş | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 21 | 16 | 38 |
Adana Demirspor | 20 | 10 | 7 | 3 | 39 | 21 | 18 | 37 |
Trabzonspor | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 27 | 4 | 35 |
Kayserispor | 20 | 9 | 2 | 9 | 32 | 29 | 3 | 29 |
Konyaspor | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 21 | 3 | 27 |
Alanyaspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 36 | -4 | 25 |
Fatih Karagümrük | 19 | 5 | 7 | 7 | 40 | 39 | 1 | 22 |
Gaziantep FK | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 28 | -1 | 22 |
MKE Ankaragücü | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 31 | -7 | 22 |
Antalyaspor | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 33 | -7 | 21 |
Giresunspor | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 33 | -14 | 21 |
Hatayspor | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 34 | -17 | 20 |
Kasımpaşa | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 39 | -17 | 19 |
Sivasspor | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 31 | -9 | 18 |
İstanbulspor | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 44 | -24 | 15 |
Kut RTV © Copyright Tüm Hakları Saklıdır