12 ay önce yayınlandı.
Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!
– İzmir’de 10 firari zanlı JASAT’tan kaçamadı
– İzmir’de jandarma ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 zanlı yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, ilçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, 9 – 15 Haziran tarihleri arasında çok sayıda planlı faaliyet gerçekleştirdi. Yapılan uygulama ve operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 10 şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.
Torbalı, Seferihisar, Selçuk, Kemalpaşa, Aliağa, Çeşme, Bergama ve Ödemiş ilçelerinde yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ali İhsan Çiftçi
İZMİR (İHA)
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Galatasaray | 35 | 27 | 4 | 4 | 80 | 27 | 53 | 85 |
Fenerbahçe | 35 | 24 | 5 | 6 | 84 | 42 | 42 | 77 |
Beşiktaş | 35 | 23 | 8 | 4 | 74 | 33 | 41 | 77 |
Adana Demirspor | 35 | 19 | 9 | 7 | 74 | 44 | 30 | 66 |
Başakşehir FK | 35 | 17 | 8 | 10 | 51 | 36 | 15 | 59 |
Trabzonspor | 35 | 17 | 6 | 12 | 63 | 51 | 12 | 57 |
Konyaspor | 35 | 12 | 14 | 9 | 46 | 38 | 8 | 50 |
Fatih Karagümrük | 35 | 12 | 12 | 11 | 72 | 63 | 9 | 48 |
Kayserispor | 35 | 15 | 4 | 16 | 54 | 60 | -6 | 46 |
Kasımpaşa | 35 | 12 | 7 | 16 | 45 | 57 | -12 | 43 |
MKE Ankaragücü | 35 | 12 | 6 | 17 | 42 | 51 | -9 | 42 |
Antalyaspor | 35 | 11 | 8 | 16 | 46 | 53 | -7 | 41 |
Alanyaspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 54 | 70 | -16 | 41 |
Sivasspor | 35 | 11 | 7 | 17 | 45 | 53 | -8 | 40 |
İstanbulspor | 35 | 11 | 5 | 19 | 43 | 63 | -20 | 38 |
Giresunspor | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 60 | -20 | 37 |
Ümraniyespor | 35 | 7 | 9 | 19 | 47 | 60 | -13 | 30 |
Gaziantep FK | 35 | 6 | 7 | 22 | 31 | 69 | -38 | 25 |
Kut RTV © Copyright Tüm Hakları Saklıdır