8 ay önce yayınlandı.
Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 29’uncu Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne katıldı.
Törende konuşan Erdoğan ihracat rakamlarına değinerek, “Her ay rekorlarla büyüttüğümüz ihracatımız geçtiğimiz yıl 22milyar dolar üzerine çıkarmıştık. Şimdi de Mayıs 2022 itibariyle 12 aylık ihracatımızı 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. Ülkemizin dünya ihracatından aldığı payı da yüzde 1.05 seviyesine ulaştırdık. İnşallah her ay bu oranı daha yukarı taşıyacağız. Bugün Türkiye 217 ayrı ülkeye yaptığı ihracatla bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıran bir ülke haline gelmiştir. Türkiye’nin 2022 ilk çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamış vaziyette. Bu tablo ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütme hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğümüzün ispatıdır. Sağlık krizi ile başlayıp, Karadeniz’in kuzeyindeki savaşla güvenlik krizine evrilen, beraberinde siyasi krizi ve küresel ekonomik krizi etkileyen süreçte bu başarıların elde edilmesi hepimiz için kıvanç vericidir. Bu başarıdan dolayı her birinizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Galatasaray | 20 | 15 | 3 | 2 | 42 | 14 | 28 | 48 |
Fenerbahçe | 20 | 14 | 2 | 4 | 51 | 23 | 28 | 44 |
Başakşehir FK | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 20 | 12 | 40 |
Beşiktaş | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 21 | 16 | 38 |
Adana Demirspor | 20 | 10 | 7 | 3 | 39 | 21 | 18 | 37 |
Trabzonspor | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 27 | 4 | 35 |
Kayserispor | 20 | 9 | 2 | 9 | 32 | 29 | 3 | 29 |
Konyaspor | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 21 | 3 | 27 |
Alanyaspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 36 | -4 | 25 |
Fatih Karagümrük | 19 | 5 | 7 | 7 | 40 | 39 | 1 | 22 |
Gaziantep FK | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 28 | -1 | 22 |
MKE Ankaragücü | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 31 | -7 | 22 |
Antalyaspor | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 33 | -7 | 21 |
Giresunspor | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 33 | -14 | 21 |
Hatayspor | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 34 | -17 | 20 |
Kasımpaşa | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 39 | -17 | 19 |
Sivasspor | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 31 | -9 | 18 |
İstanbulspor | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 44 | -24 | 15 |
Kut RTV © Copyright Tüm Hakları Saklıdır