8 ay önce yayınlandı.
Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde kanola yetiştiriciliğinin arttırılması amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Pazaryeri Gündem / İGFA (BİLECİK) – Dünya’da ekonomik getirisi ve yüksek yağ kapasitesiyle üreticiler tarafından tercih edilen kanola bitkisine Türkiye’deki çiftçilerde yoğun ilgi göstermeye başladı.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kanola bitkisinin Bilecik’te yaygınlaştırılmasına amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş’ın ayçiçeğine alternatif olarak ekilen kanolanın önemli yağ bitkisi olduğunu belirttiği toplantıda, Ziraat Odası başkanları, İlçe Tarım Müdürlüğü teknik elemanları ve üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda kanola üretiminde yöreye uygun çeşit ve noktalar belirlendi.
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Galatasaray | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 | 16 | 29 | 51 |
Fenerbahçe | 21 | 14 | 3 | 4 | 52 | 24 | 28 | 45 |
Başakşehir FK | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 21 | 11 | 40 |
Beşiktaş | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 23 | 15 | 39 |
Adana Demirspor | 21 | 10 | 8 | 3 | 40 | 22 | 18 | 38 |
Trabzonspor | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 27 | 6 | 38 |
Kayserispor | 21 | 10 | 2 | 9 | 33 | 29 | 4 | 32 |
Konyaspor | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 22 | 2 | 27 |
Fatih Karagümrük | 21 | 6 | 8 | 7 | 43 | 40 | 3 | 26 |
Gaziantep FK | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 30 | 1 | 25 |
Alanyaspor | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 41 | -8 | 25 |
Sivasspor | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 31 | -5 | 24 |
Antalyaspor | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 | 35 | -8 | 24 |
MKE Ankaragücü | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 33 | -9 | 22 |
Kasımpaşa | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 40 | -13 | 22 |
Giresunspor | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 38 | -18 | 21 |
İstanbulspor | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 45 | -22 | 21 |
Hatayspor | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 38 | -20 | 20 |
Kut RTV © Copyright Tüm Hakları Saklıdır