Yükleniyor...

kemal k��l����daro��lu için arama sonuçları


Bu kategori şimdilik boş...

  • Spor Toto Süper Lig
  • Tff 1 Lig
Takımlar O G B M A Y Av P
Galatasaray 25 19 3 3 52 19 33 60
Fenerbahçe 24 17 3 4 61 26 35 54
Beşiktaş 25 14 7 4 45 25 20 49
Adana Demirspor 25 12 9 4 47 27 20 45
Trabzonspor 25 13 5 7 42 32 10 44
Başakşehir FK 24 12 5 7 34 26 8 41
Kayserispor 25 12 2 11 39 36 3 38
Konyaspor 25 8 10 7 29 27 2 34
Fatih Karagümrük 24 7 10 7 51 47 4 31
Antalyaspor 25 8 4 13 32 40 -8 28
Alanyaspor 25 7 7 11 35 46 -11 28
Sivasspor 25 7 6 12 31 38 -7 27
Kasımpaşa 25 7 5 13 31 44 -13 26
Gaziantep FK 25 6 7 12 31 39 -8 25
MKE Ankaragücü 24 7 4 13 27 37 -10 25
İstanbulspor 24 7 3 14 27 48 -21 24
Giresunspor 24 5 8 11 23 42 -19 23
Hatayspor 24 6 5 13 19 47 -28 23

Kut RTV © Copyright Tüm Hakları Saklıdır